Nouveau : pour prendre une licence à l'année, à la journée (1 ou 4 jours) et adhérer au CNA, rendez-vous sur la page Adhésion
PLANNING régates, stages et entrainements 2023
LES RÉGATES ET STAGES ORGANISÉS PAR LE CNA EN 2023
Date | Régate | Avis de Course (AC) | Cloture des inscriptions | Instruction de Course (IC) | Inscription concurents | Restauration entraineurs & accompagnateurs (uniquement) Paiement en ligne | Autre Document | Résultats | Photos et vidéos |
19/03 | Dériveur double Intersérie | - Clôture des inscriptions sur internet le 18 mars à 20H00 - Clôture des inscriptions sur place le 19 mars à 9H45
| ICI | Close |
| ||||
Dériveur solitaire | Close | ||||||||
Open Skiff | Close | ||||||||
15 & 16/04 | Finn "Finn-ouest tour 2023" | ICI | - Clôture des inscriptions sur internet le 14 avril à 20H00 - Clôture des inscriptions sur place le 15 avril à 12H00 | ICI | Close | ICI | Photos 1ere journée | ||
16/04 | Laser Master | ICI | - Clôture des inscriptions sur internet le 15 avril à 20H00 | ICI | Close | ||||
27 & 28/04 | |||||||||
24/06 | Régate club multi support & fête du club | CNA 24.06.2023 AC.pdf | ICI (pas de frais) | ||||||
26/08 | Série Guépard "Chiloux's Cup" | AVIS de COURSE | Clôture des inscriptions le Vendredi 25 aout 20H00 | Instructions | INSCRIPTION | Classement | Photos | ||
09/09 | Stage minimes découverte foil | Présentation projet | Limitation à 12 participants Clôture le vendredi 8/09 à 20H00 | INSCRIPTION SAMEDI | Affiche | ||||
10/09 | Stage minimes découverte foil | Limitation à 12 participants Clôture le vendredi 8/09 à 20H00 | INSCRIPTION DIMANCHE | ||||||
23 & 24/09 | Série Open Skiff OPEN TOUR Arradon 2023 | AVIS de COURSE | Clôture des inscriptions le Vendredi 22 septembre 20H00 | Instruction de Course | INSCRIPTION | AVENANT N1 AVENANT N2 Parking voitures, remorques, bateaux | Classement | Photos |
LES ENTRAINEMENTS ORGANISÉS PAR LE CNA EN 2023
Le Centre Nautique d’Arradon propose des entraînements à la pratique de la voile près de Vannes pour préparer à la compétition les navigateurs de tous niveaux. Vous bénéficiez de conseils de professionnels pour anticiper le maximum de situations et augmenter vos performances. Nous contacter pour plus d’informations. Vous pouvez également consulter le calendrier des régates publié par le CDV56 sur le site cdv56.com
Mois | Entraînemets du | Entraînements du | Informations |
---|---|---|---|
2023 | |||
Aout | Vacances d'été | Vacances d'été | Pas d'entraînement |
Septembre | 13 - 20 - 27 | 16 - 23 - 30 | |
Octobre | 4 - 11 - 18 - 25 | Pas d'entraînement le samedi 7 "Catagolfe" | |
Novembre | 1 - 8 - 15 - 22 - 29 | 4 - 11 - 18 - 25 | |
Decembre | 6 - 13 - | 2 - 9 - 16 - | Trêve hivernal les 20 - 23 - 27 - 30 |
2024 | |||
Janvier | Repos hivernal | Repos hivernal | Trêve hivernal |
Février | Reprise des entraînements les 14 et 17 | ||
Mars | 6 - 13 - 20 - 27 | 2 - 9 - 16 - 23 - 30 | |
Avril | 3 - 10 - 17 - 24 | 6 - 13 - 20 - 27 | |
Mai | 1 - 8 - 15 - 22 - 29 | 4 - 11 - 18 - 25 | |
Juin | 5 - 12 - 19 - | 1 - 8 - 15 - 22 - | Derniers entraînements les 19 et 22 |
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série 29ER
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série OPTIMIST
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série O'pen SKIFF
Date | Club organisateur | Informations | Informations | Plan d'accès |
| ||||
|
| |||
| ||||
|
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série CATAMARAN
Date | Club organisateur | Informations | Informations | Plan d'accès |
| ||||
|
| |||
| ||||
| ||||
|
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série RS800
La série RS800 s'entraîne toute l'année les samedi à 14 heures sur l'eau et d'avril à octobre à 17 heures sur l'eau
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série 4000
Date | Club organisateur | Informations | Plan d'accès |
1 & 2 avril 2023 | ASNQ - Quiberon | Les P'Tits Bouchons | |
6 & 8 mai | ASNQ - Quiberon | Teignouse Cup | |
27 au 29 mai 2023 | A venir - Dept 44 | National 4000 |
|
26 au 29 juillet | ASNQ - Quiberon | Eurocup | |
29 octobre au 1 novembre 2023 | CVS - Sanguinet | SkiffCup | |
PRÉVISIONS DES PARTICIPATIONS DES COUREURS AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA 2023 - Série ILCA
Date | Club organisateur | Informations | Plan d'accès |
18 & 19 février 2023 | Brest | Interligue |
|
18 & 19 mars 2023 | PNSG "Pôle Nautique Sud Goëlo" - Saint-Quay-Portrieux | Interligue | |
29 avril au 1er mai 2023 | SNSablais - Les Sables d'Olonnes | 1/2 National | |
10 & 11 juin 2023 | Centre Nautique de Concarneau | Coupe de Bretagne | |
23 au 25 juin 2023 | CNBPP - La Baule | Eurocup Master | |
PRÉVISIONS DES PARTICiPATIONS de nos coureurs AUX RÉGATES EXTERNES AU CNA EN 2023
Date | Club organisateur | Série |